项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | |||
GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 |
水二厂 | 水五厂 | 水六厂 | 水七厂 | ||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | ---- | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | ---- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
游离氯 | mg/L | ≥0.3,≤2 | 0.81 | 0.62 | 0.62 | 0.64 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 (以O2计) |
mg/L | ≤3 | 1.01 | 0.92 | 0.56 | 0.32 |
Copyright © 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 欧亿体育,欧亿体育集团有限公司 版权所有 保留所有权利
川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号